
当前位置:官网首页>永夜资讯
概率公示|契约召唤、圣龙召唤、魔偶召唤等概率公示
2025-08-11
<一、契约召唤概率>
| 模块 | 内容 | 平均概率 |
| 契约召唤 | 传说守护者 | 1.80% |
| 史诗守护者 | 12.70% |
| 系别契约之魂*4 | 24.40% |
| 系别契约之魂*1 | 61.10% |
| 模块 | 内容 | 平均概率 |
| 传说契约 | 传说守护者 | 5.80% |
| 史诗守护者 | 18.70% |
| 系别契约之魂*30 | 8.50% |
| 系别契约之魂*4 | 28.00% |
| 系别契约之魂*1 | 39.00% |
| 模块 | 内容 | 平均概率 |
| 闪耀契约 | 闪耀守护者 | 3.00% |
| 史诗魂碎片 | 8.00% |
| 传说圣龙碎片 | 4.00% |
| 史诗圣龙碎片 | 13.00% |
| 觉醒宝典 | 7.00% |
| 四系守护之魂 | 50.00% |
| 万能守护之魂 | 15.00% |
<二、探宝概率>
| 模块 | 内容 | 平均概率 |
| 普通探宝 | 传说魂碎片 | 2.55% |
| 史诗魂碎片 | 2.25% |
| 传说魔偶碎片 | 1.35% |
| 史诗魔偶碎片 | 1.13% |
| 史诗圣龙碎片 | 2.63% |
| 契约卡牌 | 0.56% |
| 高级魔偶谜箱 | 0.59% |
| 魔偶谜箱 | 5.07% |
| 契约彩蛋 | 0.59% |
| 契约金蛋 | 5.07% |
| 高级探宝券 | 1.35% |
| 随机守护之魂 | 14.02% |
| 觉醒秘卷 | 5.19% |
| 远古龙晶 | 10.02% |
| 星界龙瞳 | 3.01% |
| 魔晶强化石 | 10.02% |
| 噬夜之瞳 | 10.02% |
| 装备强化石 | 10.02% |
| 预兆微烛 | 10.02% |
| 金币 | 4.51% |
| 高级探宝 | 传说守护者 | 0.61% |
| 传说稀世圣龙碎片 | 0.73% |
| 传说圣龙碎片 | 0.61% |
| 传说稀世魔偶碎片 | 1.34% |
| 传说魔偶碎片 | 1.46% |
| 万能守护之魂 | 5.79% |
| 传说魂碎片 | 0.70% |
| 契约水晶 | 5.79% |
| 圣龙彩蛋 | 2.90% |
| 高级魔偶谜箱 | 2.90% |
| 红色魔偶自选碎片 | 0.40% |
| 远古龙晶 | 7.81% |
| 星界龙瞳 | 2.34% |
| 觉醒秘卷 | 7.81% |
| 魔晶强化石 | 7.81% |
| 噬夜之瞳 | 7.81% |
| 装备强化石 | 7.81% |
| 预兆微烛 | 7.81% |
| 随机守护之魂 | 6.92% |
| 觉醒宝典 | 2.51% |
| 契约金蛋 | 6.92% |
| 魔偶谜箱 | 6.92% |
| 钻石 | 4.30% |
<三、圣龙召唤概率>
| 模块 | 内容 | 平均概率 |
| 圣龙普通召唤 | 传说圣龙 | 0.20% |
| 史诗圣龙 | 0.30% |
| 史诗圣龙碎片 | 18% |
| 星界龙瞳 | 30% |
| 远古龙晶 | 51.50% |
| 圣龙自选召唤 | 传说圣龙 | 2% |
| 史诗圣龙 | 3% |
| 传说圣龙碎片 | 6% |
| 史诗圣龙碎片 | 10% |
| 星界龙瞳 | 30% |
| 远古龙晶 | 49% |
<四、魔偶召唤概率>
| 模块 | 内容 | 平均概率 |
| 魔偶高级探索 | 传说魔偶 | 0.16% |
| 史诗魔偶 | 8.80% |
| 史诗魔偶碎片 | 18% |
| 魔纹织物·极 | 11% |
| 魔纹织物 | 62.04% |
| 魔偶传说探索 | 传说稀世魔偶 | 0.96% |
| 传说魔偶 | 2% |
| 史诗魔偶 | 2% |
| 传说魔偶碎片 | 5% |
| 史诗魔偶碎片 | 15% |
| 魔纹织物·极 | 24% |
| 魔纹织物 | 51.04% |
<五、塔罗召唤概率>
| 模块 | 内容 | 平均概率 |
| 低级塔罗召唤 | 5星塔罗牌自选 | 3% |
| 4星塔罗牌随机 | 3.80% |
| 3星塔罗牌随机 | 5% |
| 2星塔罗牌随机 | 10% |
| 契约金蛋 | 3.50% |
| 魔偶谜箱 | 3.50% |
| 史诗圣龙碎片 | 1.50% |
| 传说魔偶碎片 | 1.50% |
| 史诗魂碎片 | 14.30% |
| 传说魂碎片 | 8.40% |
| 高级招募券 | 7% |
| 魔晶强化石 | 8% |
| 预兆微烛 | 13.10% |
| 重塑迷骰 | 8% |
| 高级塔罗召唤 | 6星 新塔罗牌自选部位 | 2.00% |
| 5星 新塔罗牌随机部位 | 2.10% |
| 4星 新塔罗牌随机部位 | 5.10% |
| 3星 新塔罗牌随机部位 | 10.10% |
| 契约彩蛋 | 3.50% |
| 高级魔偶谜箱 | 3.50% |
| 史诗圣龙碎片 | 1.60% |
| 传说魔偶碎片 | 1.60% |
| 幻世星石 | 1.50% |
| T0.5随机伙伴礼包 | 2.10% |
| 史诗魂碎片 | 14.40% |
| 传说魂碎片 | 8.40% |
| 高级招募券 | 6.80% |
| 魔晶强化石 | 8.40% |
| 预兆微烛 | 5.90% |
| 重塑迷骰 | 3.40% |
